Cryptocurrency prices by market cap
Live prices, 24h and 7d change, market cap and volume for 2,001 crypto assets, ranked by market capitalization. Coins you can trade on Xoibit are marked as listed.
| # | Coin | Price | 24h | 7d | Market cap | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | Australian Digital Dollar AUDD | $0.7033 | +0.56% | -0.46% | $4.13M | $1.25K |
| 1302 | Rayls RLS | $0.002261 | +0.07% | -5.59% | $4.12M | $2.99M |
| 1303 | HOPR HOPR | $0.01209 | -1.25% | -1.69% | $4.12M | $5.92K |
| 1304 | PinLink PIN | $0.04676 | +0.82% | -15.17% | $4.12M | $101.82K |
| 1305 | OpenAI tokenized stock (PreStocks) OPENAI | $2,159.97 | +6.47% | +17.41% | $4.11M | $483.74K |
| 1306 | Bitmine Tokenised Stock (xStock) BMNRX | $20.4424 | +0.67% | -8.91% | $4.09M | $72.83K |
| 1307 | Meta Platforms Inc. Tokenized Stock (Coinbase) METAC | $616.3733 | +0.57% | -4.08% | $4.09M | $6.53M |
| 1308 | Roam ROAM | $0.01121 | -0.69% | -4.09% | $4.09M | $1.26M |
| 1309 | NetX NETX | $0.136 | -3.74% | -6.28% | $4.08M | $140K |
| 1310 | Reactive Network REACT | $0.0037 | -3.17% | +8.73% | $4.08M | $11.27K |
| 1311 | Nash NEX | $0.09189 | +1.11% | +1.71% | $4.07M | $0 |
| 1312 | CESS Network CESS | $0.001533 | +1.44% | -10.85% | $4.06M | $1.07K |
| 1313 | PIVX PIVX | $0.03765 | -2.96% | -9.85% | $4.06M | $414.06K |
| 1314 | Milady Meme Coin LADYS | $0.0000000055 | -2.01% | -5.96% | $4.05M | $102.64K |
| 1315 | BLUE CHIP (basebluechip.com) BLUECHIP | $0.004041 | -4.97% | -1.57% | $4.04M | $376.84K |
| 1316 | DAOBase BEE | $0.02317 | +0.39% | -5.38% | $4.03M | $55.71K |
| 1317 | Clash of Lilliput COL | $0.04904 | -0.11% | -3.86% | $4.03M | $0 |
| 1318 | Nexa NEXA | $0.0000006858 | -1.78% | -12.84% | $4.02M | $88.62K |
| 1319 | SUPERFORTUNE GUA | $0.03215 | -0.17% | +3.93% | $4.02M | $714.92K |
| 1320 | CateCoin CATE | $0.0000000699 | -1.89% | -5.57% | $4M | $0 |
| 1321 | AstraAI ASTRA | $0.4 | +0.60% | -30.70% | $4M | $0 |
| 1322 | tao.bot TAOBOT | $0.05216 | +7.67% | -12.65% | $4M | $7.75K |
| 1323 | Oracle Tokenized Stock (Ondo) ORCLON | $131.8264 | -0.04% | +2.89% | $4M | $1.14M |
| 1324 | Bluzelle BLZ | $0.008247 | -1.33% | -5.41% | $4M | $16.63K |
| 1325 | Limitless LMTS | $0.03014 | +4.28% | -5.06% | $3.97M | $770.92K |
| 1326 | Apu Apustaja APU | $0.00001173 | +1.39% | -0.56% | $3.96M | $53.02K |
| 1327 | Coreum COREUM | $0.01029 | +8.62% | -8.64% | $3.96M | $189.69 |
| 1328 | Shadow Token SHDW | $0.02338 | +1.29% | -4.94% | $3.95M | $29.74K |
| 1329 | LinqAI LNQ | $0.008751 | +1.85% | -6.22% | $3.94M | $75.82K |
| 1330 | KNOTS KNOTS | $0.003971 | +1.53% | -6.22% | $3.93M | $1.19M |
| 1331 | The Juggernaut JUGGERNAUT | $0.003916 | +4.67% | +4.97% | $3.92M | $1.13M |
| 1332 | Alphabet Class C Tokenized Stock (Ondo) GOOGON | $279.6096 | 0.00% | -12.10% | $3.91M | $0 |
| 1333 | iShares Gold Trust Tokenized ETF (Ondo) IAUON | $73.1539 | +0.07% | -3.00% | $3.9M | $1.04M |
| 1334 | Hydranet HDN | $0.02073 | -5.66% | -11.85% | $3.9M | $40.72K |
| 1335 | Scroll SCR | $0.0205 | +0.88% | +5.31% | $3.89M | $867.94K |
| 1336 | VestChain VEST | $0.0009827 | 0.00% | 0.00% | $3.88M | $0 |
| 1337 | Pfizer Tokenized Stock (Ondo) PFEON | $32.3062 | 0.00% | +1.43% | $3.87M | $0 |
| 1338 | Lumera Health LUR | $0.9896 | -0.01% | +0.01% | $3.87M | $11.69 |
| 1339 | Apple Tokenized Stock (Robinhood) AAPL | $343.9508 | -0.23% | -0.77% | $3.86M | $412.64K |
| 1340 | 5 Targeted Income TR Portfolio Tokenized Assets (Ondo) YLD5ON | $5.0247 | -0.27% | -1.31% | $3.84M | $1.37K |
| 1341 | Harvest Finance FARM | $5.7125 | -2.86% | -17.23% | $3.84M | $34.99K |
| 1342 | Daddy Tate DADDY | $0.006397 | -1.59% | -9.37% | $3.84M | $143.98K |
| 1343 | Diamond DMD | $1.0251 | +0.50% | -0.58% | $3.82M | $15.99K |
| 1344 | Fei USD FEI | $1.0002 | +0.03% | +0.02% | $3.82M | $0 |
| 1345 | EarthMeta EMT | $0.00265 | +4.42% | -31.47% | $3.81M | $9.17K |
| 1346 | Nebius Group Tokenized Stock (Ondo) NBISON | $156.4669 | +0.46% | -2.22% | $3.81M | $1.45M |
| 1347 | Suilend SEND | $0.05035 | -0.39% | -0.88% | $3.8M | $361.11 |
| 1348 | Manchester City Fan Token CITY | $0.2694 | -0.70% | -4.70% | $3.79M | $669.21K |
| 1349 | sUSD SUSD | $0.08639 | +6.45% | +6.42% | $3.77M | $541.71 |
| 1350 | Verified USD USDV | $0.2195 | +0.23% | -0.97% | $3.76M | $0.12 |
| 1351 | Propchain PROPC | $0.0874 | -1.22% | -10.87% | $3.75M | $82.49K |
| 1352 | GAIB GAIB | $0.01829 | -3.19% | -6.22% | $3.75M | $248K |
| 1353 | Amazon Tokenized bStocks AMZNB | $241.0832 | +0.35% | -3.21% | $3.74M | $1.79M |
| 1354 | SIX Token SIX | $0.004386 | -0.22% | -6.86% | $3.73M | $116.85K |
| 1355 | YURU COIN YURU | $0.4317 | -2.07% | -8.69% | $3.73M | $488.59K |
| 1356 | MileVerse MVC | $0.001351 | -1.80% | -1.81% | $3.73M | $202.49K |
| 1357 | Particl PART | $0.2385 | -0.45% | +34.06% | $3.73M | $2.35 |
| 1358 | TrustSwap SWAP | $0.03703 | +1.69% | -9.63% | $3.7M | $36.54K |
| 1359 | Lava Network LAVA | $0.01398 | +4.49% | +15.44% | $3.7M | $256.06K |
| 1360 | Yee Token YEE | $0.003694 | -3.53% | +6.39% | $3.69M | $403.62K |
| 1361 | apM Fashion APM | $0.004101 | -1.22% | +12.69% | $3.69M | $1M |
| 1362 | Rainbow RNBW | $0.01754 | +7.58% | -3.23% | $3.68M | $243.94K |
| 1363 | Shapeshift FOX Token FOX | $0.004742 | +0.02% | -3.60% | $3.66M | $8.1K |
| 1364 | SanDisk Tokenized Stock (Ondo) SNDKON | $1,168.40 | +1.56% | -7.07% | $3.65M | $4.09M |
| 1365 | Vultisig VULT | $0.05612 | -0.01% | -9.27% | $3.65M | $0 |
| 1366 | Quantoz EURQ EURQ | $1.0889 | -0.03% | +0.11% | $3.65M | $940.32K |
| 1367 | Nimiq NIM | $0.0002501 | +4.11% | -24.28% | $3.63M | $3.45K |
| 1368 | NVIDIA Tokenized Stock (Reality) RNVDA | $204.5551 | +0.65% | -3.69% | $3.6M | $182.22K |
| 1369 | tx TX | $0.001439 | -4.60% | -10.61% | $3.57M | $209.79K |
| 1370 | Luna by Virtuals LUNA | $0.003564 | +0.50% | -5.40% | $3.56M | $691.14 |
| 1371 | SPDR Gold Shares Tokenized Stock (Ondo) GLDON | $355.4283 | +0.03% | -3.34% | $3.56M | $1.35M |
| 1372 | Swell Network SWELL | $0.0006813 | -1.70% | +2.02% | $3.56M | $199.95K |
| 1373 | Lumentum Holdings Inc. tokenized stock (xStock) LITEX | $848.2697 | +0.56% | +10.74% | $3.55M | $141.03K |
| 1374 | Real REAL | $0.003559 | -0.45% | -1.50% | $3.54M | $0 |
| 1375 | Aleph Cloud ALEPH | $0.01432 | -1.41% | -3.67% | $3.54M | $161.31K |
| 1376 | Mamo MAMO | $0.005635 | -1.16% | -18.05% | $3.54M | $853.05K |
| 1377 | Sui Name Service NS | $0.01043 | +0.34% | -8.83% | $3.53M | $102.04K |
| 1378 | ZClassic ZCL | $0.3801 | +4.83% | -28.30% | $3.53M | $0 |
| 1379 | BigONE Token ONE | $0.0004082 | -0.11% | -6.68% | $3.5M | $0 |
| 1380 | Alltoscan ATS | $0.03988 | +2.84% | +3.16% | $3.5M | $133.19K |
| 1381 | Rupiah Token IDRT | $0.00002004 | 0.00% | 0.00% | $3.48M | $0 |
| 1382 | Intuitive Machines tokenized stock (xStock) LUNRX | $10.8365 | +0.54% | +2.37% | $3.48M | $18.82 |
| 1383 | Checkmate CHECK | $0.009004 | -0.04% | -0.31% | $3.47M | $428.08K |
| 1384 | Obyte GBYTE | $3.6627 | +0.15% | -23.46% | $3.47M | $8.08K |
| 1385 | Sogni AI SOGNI | $0.0008366 | -0.32% | +12.49% | $3.45M | $85.04K |
| 1386 | Reppo REPPO | $0.008288 | +0.23% | -18.46% | $3.44M | $23.85K |
| 1387 | AC Milan Fan Token ACM | $0.2397 | -2.26% | -4.81% | $3.44M | $718.26K |
| 1388 | ProShares UltraPro QQQ Tokenized Stock (Reality) RTQQQ | $63.4947 | +0.82% | -4.73% | $3.44M | $157.82K |
| 1389 | OWB OWB | $0.007559 | +0.63% | -7.40% | $3.44M | $16.31K |
| 1390 | Cratos CRTS | $0.00005374 | +0.59% | -4.29% | $3.43M | $408.17K |
| 1391 | Wirex Token WXT | $0.0003418 | -0.48% | -16.35% | $3.42M | $276.38K |
| 1392 | Dent DENT | $0.00003429 | -15.74% | -28.71% | $3.43M | $250.47K |
| 1393 | Altura ALU | $0.003454 | +2.20% | -1.94% | $3.42M | $2.09M |
| 1394 | Giggle Mascot MAX | $0.003415 | +19.58% | +10.14% | $3.42M | $126.39K |
| 1395 | SK Hynix tokenized stock (Backpack) SKHY | $151.5519 | +1.79% | +8.26% | $3.41M | $307.13K |
| 1396 | IREN Limited Tokenized bStocks IRENB | $24.2798 | +0.28% | -2.83% | $3.4M | $697.22K |
| 1397 | Games for a Living GFAL | $0.0007667 | +0.16% | +6.61% | $3.38M | $0 |
| 1398 | Aligned ALIGN | $0.004 | -3.09% | -5.92% | $3.38M | $593.93K |
| 1399 | Measurable Data Token MDT | $0.004991 | -14.45% | -28.25% | $3.37M | $259.55K |
| 1400 | Layer3 L3 | $0.002109 | -7.23% | -10.55% | $3.36M | $1.82M |
Prices are in USD and come from third-party market data. They can differ from the prices of the pairs on this exchange.



































































































