Cryptocurrency prices by market cap
Live prices, 24h and 7d change, market cap and volume for 2,001 crypto assets, ranked by market capitalization. Coins you can trade on Xoibit are marked as listed.
| # | Coin | Price | 24h | 7d | Market cap | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1501 | Epic Chain EPIC | $0.08012 | -17.77% | -34.41% | $2.69M | $4.76M |
| 1502 | McDonald's tokenized stock (xStock) MCDX | $259.3307 | +0.23% | +3.74% | $2.68M | $1.01M |
| 1503 | Ancient8 A8 | $0.004032 | +0.41% | -10.36% | $2.68M | $1.84M |
| 1504 | Cisco Systems Tokenized Stock (Ondo) CSCOON | $106.3001 | +0.20% | -1.87% | $2.66M | $854.71K |
| 1505 | Mochimo MCM | $0.09508 | -0.02% | -11.52% | $2.66M | $2.63K |
| 1506 | ROA CORE ROA | $0.003183 | -1.51% | -3.28% | $2.66M | $15.3K |
| 1507 | Metahero HERO | $0.0005222 | +0.77% | -3.89% | $2.66M | $307.04 |
| 1508 | Petrobras Tokenized Stock (Ondo) PBRON | $22.8146 | -0.40% | -16.41% | $2.66M | $840.48K |
| 1509 | Western Digital Tokenized bStocks WDCB | $370.373 | +0.61% | +6.47% | $2.65M | $1.69M |
| 1510 | VOOI VOOI | $0.007691 | +1.45% | +2.46% | $2.65M | $329.5K |
| 1511 | Paid PAID | $0.002811 | -12.01% | -9.16% | $2.65M | $2.57M |
| 1512 | Sport.Fun FUN | $0.01482 | +6.95% | -4.76% | $2.64M | $457.15K |
| 1513 | Validity VAL | $0.5171 | -1.09% | -8.82% | $2.64M | $3.55K |
| 1514 | Ren REN | $0.002637 | -2.67% | -10.00% | $2.64M | $4.32K |
| 1515 | Minutes Network Token MNTX | $0.03379 | +6.33% | +5.19% | $2.62M | $55K |
| 1516 | Efforce WOZX | $0.004914 | +0.55% | -6.25% | $2.59M | $0 |
| 1517 | DogeBonk DOBO | $0.0000000044 | +2.60% | -1.91% | $2.59M | $0 |
| 1518 | Chamber DHT | $0.04758 | +1.43% | +22.26% | $2.59M | $0 |
| 1519 | MATH MATH | $0.02245 | +2.58% | -2.60% | $2.57M | $59.92K |
| 1520 | Footballcoin (XFC) XFC | $0.006485 | +0.05% | -3.31% | $2.56M | $41.65K |
| 1521 | Grok (grokoneth.com) GROK | $0.0004031 | +0.36% | -9.13% | $2.55M | $123.86K |
| 1522 | FEED EVERY GORILLA FEG | $0.00002912 | -0.35% | -0.13% | $2.53M | $216.29K |
| 1523 | Odos ODOS | $0.0006582 | +1.34% | -10.61% | $2.53M | $223.28K |
| 1524 | Radix XRD | $0.0001863 | +17.04% | +61.65% | $2.53M | $820.3K |
| 1525 | Netflix Tokenized bStocks NFLXB | $62.12 | +0.36% | -5.92% | $2.52M | $689.81K |
| 1526 | iShares China Large-Cap Tokenized ETF (Ondo) FXION | $34.1758 | +2.68% | +4.99% | $2.52M | $3.58M |
| 1527 | MOBOX MBOX | $0.004567 | -9.12% | -6.56% | $2.51M | $49.43K |
| 1528 | Cryptocurrency Coin CRYPTO | $0.002512 | -4.19% | -9.69% | $2.51M | $4.54K |
| 1529 | Sταking SN88 | $0.5539 | -1.91% | -13.17% | $2.5M | $13.45K |
| 1530 | Walmart Tokenized Stock (Ondo) WMTON | $124.4319 | -0.27% | +2.84% | $2.49M | $1.23M |
| 1531 | Stonks STNK | $4.259 | -0.64% | -6.06% | $2.48M | $32.43 |
| 1532 | Parcl PRCL | $0.005986 | -0.40% | -0.80% | $2.47M | $96.1K |
| 1533 | Highstreet HIGH | $0.02527 | +4.43% | -3.49% | $2.47M | $292.97K |
| 1534 | Moonchain MCH | $0.009836 | +0.04% | -18.47% | $2.45M | $5.04K |
| 1535 | BioPassport Token BIOT | $0.0002783 | -0.35% | -5.80% | $2.45M | $15.63K |
| 1536 | SpaceChain SPC | $0.00796 | -0.42% | -5.11% | $2.45M | $0 |
| 1537 | Cointel COLS | $0.003187 | +0.03% | +0.08% | $2.44M | $501.61K |
| 1538 | Qualcomm Tokenized bStocks QCOMB | $165.2638 | +0.46% | -5.93% | $2.43M | $1.3M |
| 1539 | Impossible Finance Launchpad IDIA | $0.003568 | +0.32% | -0.60% | $2.43M | $0 |
| 1540 | Augur REP | $0.2202 | +1.84% | -47.07% | $2.42M | $0 |
| 1541 | Zephyr Protocol ZEPH | $0.1944 | -3.71% | -11.80% | $2.4M | $82.16K |
| 1542 | Qualcomm Tokenized Stock (Ondo) QCOMON | $168.895 | -0.10% | -5.14% | $2.39M | $845.85K |
| 1543 | Rarible RARI | $0.1225 | -3.26% | -4.65% | $2.39M | $82.76K |
| 1544 | Pain (paintoken.com) PAIN | $0.4757 | +0.52% | -6.01% | $2.38M | $0 |
| 1545 | XBorg XBG | $0.009959 | -0.09% | -13.99% | $2.38M | $8K |
| 1546 | Nokia Tokenized bStocks NOKB | $8.5661 | +0.32% | +4.76% | $2.37M | $1.67M |
| 1547 | Apple Inc. Tokenized Stock (Coinbase) AAPLC | $344.8979 | +0.03% | -0.48% | $2.37M | $4.55M |
| 1548 | CoreWeave Tokenized bStocks CRWVB | $55.2767 | +0.75% | +0.72% | $2.36M | $1.41M |
| 1549 | Inter Milan Fan Token INTER | $0.1825 | -0.40% | -5.11% | $2.36M | $82.16K |
| 1550 | KAN KAN | $0.0006052 | +0.49% | +0.18% | $2.36M | $85.14K |
| 1551 | Syscoin SYS | $0.002535 | +1.34% | +9.40% | $2.34M | $4.38K |
| 1552 | Alibaba Tokenized Stock (Ondo) BABAON | $99.51 | +0.27% | -1.09% | $2.34M | $1.44M |
| 1553 | Coupon Assets CA | $0.241 | -1.19% | -0.56% | $2.33M | $981.93K |
| 1554 | KARRAT KARRAT | $0.002658 | +3.82% | -3.95% | $2.33M | $15.12K |
| 1555 | Swarm BZZ | $0.04421 | +0.48% | +1.69% | $2.33M | $110.2K |
| 1556 | ALEX Lab ALEX | $0.003833 | -2.98% | +3.04% | $2.32M | $100.41K |
| 1557 | DogWifJob JOB | $0.002378 | -30.07% | +5368.46% | $2.32M | $1.06M |
| 1558 | Dora Factory DORA | $0.004305 | +13.88% | +89.28% | $2.31M | $0 |
| 1559 | Broadcom Tokenized Stock (Reality) RAVGO | $327.4799 | +0.04% | +1.53% | $2.31M | $1.38K |
| 1560 | CLV CLV | $0.001885 | -0.07% | -8.71% | $2.31M | $18.83K |
| 1561 | Stake DAO SDT | $0.09652 | +0.10% | +6.18% | $2.31M | $0 |
| 1562 | Ski Mask Dog SKI | $0.002324 | +0.92% | -6.53% | $2.3M | $1.98K |
| 1563 | frong FRONG | $0.002293 | -7.81% | -0.22% | $2.29M | $895.7K |
| 1564 | Pluton PLU | $0.1348 | -2.25% | -6.38% | $2.29M | $6.19K |
| 1565 | Moderna Tokenized bStocks MRNAB | $219.2735 | -0.47% | +9.52% | $2.28M | $24.05M |
| 1566 | Netflix tokenized stock (xStock) NFLXX | $62.1225 | +0.26% | -5.67% | $2.26M | $38.21K |
| 1567 | Loom Network LOOM | $0.00182 | -50.64% | -3.08% | $2.26M | $0 |
| 1568 | Roundhill Memory ETF Tokenized ETF (Ondo) DRAMON | $49.1278 | +1.26% | +2.30% | $2.26M | $288.07K |
| 1569 | Space Exploration Technologies Corp. Tokenized Stock (Coinbase) SPCXC | $137.9939 | +0.76% | -7.34% | $2.26M | $6.49M |
| 1570 | Handshake HNS | $0.00333 | +16.77% | -33.38% | $2.26M | $147.61 |
| 1571 | Visa Tokenized Stock (Ondo) VON | $413.2786 | -0.87% | +1.20% | $2.26M | $0 |
| 1572 | Zyfai ZFI | $0.01213 | +2.49% | +73.94% | $2.25M | $7.47K |
| 1573 | Bitcoin Silver AI BSAI | $1,606.88 | +0.20% | +11.45% | $2.25M | $460.28K |
| 1574 | zkVerify VFY | $0.005329 | -2.59% | -7.57% | $2.24M | $20.67K |
| 1575 | Palantir Technologies Tokenized Stock (Robinhood) PLTR | $185.0584 | -0.37% | -5.77% | $2.21M | $247.75K |
| 1576 | Humans.ai HEART | $0.0002836 | +1.06% | +1.14% | $2.21M | $17.8K |
| 1577 | Kin KIN | $0.0000008013 | +1.51% | -21.46% | $2.21M | $714.45 |
| 1578 | Berkshire Hathaway tokenized stock (xStock) BRK.BX | $544.5021 | +0.43% | -0.95% | $2.2M | $8.94K |
| 1579 | MANEKI MANEKI | $0.0002479 | -1.61% | -7.29% | $2.2M | $32.93K |
| 1580 | AMD Tokenized Stock (Reality) RAMD | $511.5725 | +1.05% | -2.09% | $2.19M | $62.74K |
| 1581 | AMD Tokenized Stock (Robinhood) AMD | $511.8805 | +0.90% | -2.10% | $2.19M | $76.84K |
| 1582 | Hyperion RION | $0.05036 | -0.43% | -26.56% | $2.19M | $191.92K |
| 1583 | IREN Tokenized Stock (Ondo) IRENON | $24.3232 | +0.42% | -2.85% | $2.18M | $1.79M |
| 1584 | SpaceN SN | $0.0545 | -0.40% | -30.55% | $2.18M | $0 |
| 1585 | Novo Nordisk Tokenized Stock (Ondo) NVOON | $41.2969 | +0.05% | +2.77% | $2.18M | $1.14M |
| 1586 | TSMC Tokenized Stock (Reality) RTSM | $410.2687 | +0.95% | -2.00% | $2.17M | $44.39K |
| 1587 | Aurory AURY | $0.02322 | +0.36% | +0.96% | $2.17M | $194.34 |
| 1588 | Reserve AI Photonics Tokenized DTF PHOTON | $68.1335 | 0.00% | +2.41% | $2.16M | $0 |
| 1589 | Hathor HTR | $0.004181 | +10.15% | -19.24% | $2.16M | $67.46K |
| 1590 | Allo RWA | $0.001202 | +0.67% | -4.26% | $2.16M | $371.15K |
| 1591 | Tesla Inc. Tokenized Stock (Coinbase) TSLAC | $400.4624 | +0.34% | +7.27% | $2.16M | $4.65M |
| 1592 | PepsiCo Tokenized Stock (Ondo) PEPON | $135.8095 | -1.78% | -1.21% | $2.15M | $20.13K |
| 1593 | PDD Holdings Tokenized bStocks PDDB | $78.777 | +0.12% | -0.30% | $2.15M | $1.1M |
| 1594 | Unstable Coin (usduc.io) USDUC | $0.002124 | -6.80% | -3.89% | $2.12M | $122.57K |
| 1595 | BREW BREW | $0.002328 | +11.56% | -34.04% | $2.12M | $946.64K |
| 1596 | Gamestop tokenized stock (xStock) GMEX | $24.2432 | -0.14% | -3.70% | $2.12M | $162.73K |
| 1597 | Strategy Inc. Tokenized Stock (Coinbase) MSTRC | $134.5866 | +0.59% | -7.25% | $2.11M | $15.27M |
| 1598 | WHALE WHALE | $0.2108 | +0.51% | -4.74% | $2.11M | $0 |
| 1599 | Numbers Protocol NUM | $0.00233 | +0.06% | -21.45% | $2.11M | $69.67K |
| 1600 | Electra Protocol XEP | $0.000114 | +0.43% | -8.50% | $2.1M | $61.44K |
Prices are in USD and come from third-party market data. They can differ from the prices of the pairs on this exchange.



































































































