Cryptocurrency prices by market cap
Live prices, 24h and 7d change, market cap and volume for 2,001 crypto assets, ranked by market capitalization. Coins you can trade on Xoibit are marked as listed.
| # | Coin | Price | 24h | 7d | Market cap | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | Wilder World WILD | $0.01031 | -1.31% | -5.04% | $5.15M | $81.8K |
| 1202 | Rally RALLY | $0.0005823 | +0.01% | -27.11% | $5.17M | $26.53K |
| 1203 | Klever Coin KLV | $0.0005785 | +1.11% | +7.13% | $5.14M | $109.1K |
| 1204 | Eesee ESE | $0.003652 | +2.67% | -7.03% | $5.12M | $262.96K |
| 1205 | Sperax SPA | $0.002498 | -0.47% | -1.06% | $5.12M | $150.74K |
| 1206 | SUPRA SUPRA | $0.0001089 | +3.74% | -16.09% | $5.11M | $277.07K |
| 1207 | PumpMeme PM | $0.1596 | +2.08% | -1.14% | $5.11M | $71K |
| 1208 | CREPE CREPE | $0.000008785 | -0.04% | -9.02% | $5.1M | $168.37K |
| 1209 | Ycash (y.cash) YEC | $0.2992 | +1.92% | -0.85% | $5.09M | $0 |
| 1210 | Chump Coin CHUMP | $0.005087 | -3.51% | -8.51% | $5.09M | $1.25M |
| 1211 | DACXI DXI | $0.0006031 | -3.06% | -19.91% | $5.07M | $692.69K |
| 1212 | Bytecoin BCN | $0.00002746 | -0.02% | -53.40% | $5.05M | $0 |
| 1213 | Gearbox Protocol GEAR | $0.0005048 | +1.65% | -12.68% | $5.05M | $16.25 |
| 1214 | Buttcoin BUTTCOIN | $0.005025 | -0.57% | -14.16% | $5.02M | $110.16K |
| 1215 | Partisia Blockchain MPC | $0.009406 | -0.47% | +3.95% | $5.02M | $5.72K |
| 1216 | Minswap MIN | $0.002918 | +1.02% | -6.89% | $5M | $89.62K |
| 1217 | Konnect KCT | $0.0004964 | -1.51% | -11.58% | $4.96M | $350.48K |
| 1218 | House Party Protocol HPP | $0.005474 | +5.28% | +3.55% | $4.95M | $96.04K |
| 1219 | VNX Swiss Franc VCHF | $1.2098 | -0.06% | -0.05% | $4.92M | $4.4K |
| 1220 | ProShares UltraPro QQQ Tokenized Stock (Ondo) TQQQON | $63.5747 | +0.40% | -5.38% | $4.92M | $1.2M |
| 1221 | Broccoli (firstbroccoli.com) BROCCOLI | $0.004913 | -0.29% | -2.11% | $4.91M | $3.3M |
| 1222 | TSMC tokenized stock(xStock) TSMX | $408.8735 | +0.02% | -2.35% | $4.86M | $22.99K |
| 1223 | DEXTools DEXT | $0.06949 | +3.47% | -5.05% | $4.85M | $18.64K |
| 1224 | Steem Dollars SBD | $0.4947 | +4.29% | +1.46% | $4.85M | $1.6M |
| 1225 | Lumentum Tokenized bStocks LITEB | $848.0225 | +0.55% | +10.58% | $4.83M | $1.56M |
| 1226 | LimeWire LMWR | $0.008975 | +0.11% | -8.11% | $4.82M | $618.53K |
| 1227 | LOAN Protocol LOAN | $0.0002617 | +0.09% | +1.87% | $4.82M | $63.07K |
| 1228 | WangChai 旺柴 | $0.004813 | +6.35% | -26.46% | $4.81M | $267.47K |
| 1229 | RACA RACA | $0.00001168 | +0.01% | -4.01% | $4.81M | $147.86K |
| 1230 | S.S. Lazio Fan Token LAZIO | $0.364 | +0.22% | -6.66% | $4.8M | $1.39M |
| 1231 | Keyboard Cat KEYCAT | $0.0004756 | -4.91% | -4.39% | $4.76M | $106.03K |
| 1232 | BugsCoin BGSC | $0.0004664 | +0.29% | -5.86% | $4.75M | $17.76K |
| 1233 | CONX XPLA | $0.004591 | -0.44% | -9.78% | $4.74M | $32.97K |
| 1234 | Aspecta ASP | $0.01109 | -0.81% | +0.66% | $4.73M | $357.27K |
| 1235 | Lockheed Tokenized Stock (Ondo) LMTON | $644.0811 | -0.11% | +8.01% | $4.72M | $4.3K |
| 1236 | SpaceX tokenized stock (PreStocks) SPACEX | $540.2162 | -2.83% | -10.99% | $4.72M | $744.25 |
| 1237 | Hashflow HFT | $0.005017 | -5.57% | -9.65% | $4.71M | $2.05M |
| 1238 | inSure DeFi SURE | $0.0001758 | +89.98% | +376.11% | $4.71M | $2.8 |
| 1239 | Oracle tokenized stock (xStock) ORCLX | $130.2819 | -0.08% | +3.22% | $4.69M | $111.24K |
| 1240 | Silencio SLC | $0.0002689 | +8.66% | +4.14% | $4.69M | $204.24K |
| 1241 | High Income Powered by BlackRock Tokenized Assets (Ondo) BLKHION | $4.9149 | +0.24% | -0.14% | $4.68M | $1.84K |
| 1242 | Venus LTC VLTC | $1.1279 | -0.12% | -2.59% | $4.67M | $0 |
| 1243 | RateX RTX | $0.266 | -5.54% | -18.39% | $4.65M | $305.77 |
| 1244 | Kekius Maximus (kekiusmaximus.vip) KEKIUS Listed | $0.004616 | -2.26% | -2.20% | $4.62M | $2.29M |
| 1245 | DAO Maker DAO | $0.02118 | +0.49% | -2.55% | $4.59M | $665.06K |
| 1246 | Phoenix PHNIX | $0.000008665 | -2.08% | -20.04% | $4.59M | $55.29K |
| 1247 | Alitas ALT | $0.006037 | +0.94% | -6.45% | $4.59M | $1.29K |
| 1248 | Everlyn AI LYN | $0.01788 | +23.35% | +29.15% | $4.57M | $4.72M |
| 1249 | iShares MSCI South Korea tokenized ETF (xStock) EWYX | $153.3012 | +0.34% | +0.48% | $4.57M | $114.38K |
| 1250 | Bloom Energy Tokenized bStocks BEB | $205.1492 | +0.22% | +6.54% | $4.5M | $1.45M |
| 1251 | Solana Name Service SNS | $0.0009999 | +0.21% | +3.24% | $4.5M | $178.17 |
| 1252 | Bitgert BRISE | $0.0000000113 | -0.22% | -10.86% | $4.48M | $576.78K |
| 1253 | Liqwid Finance LQ | $0.222 | -2.18% | -13.63% | $4.47M | $0 |
| 1254 | Micron Technology Tokenized Stock (Robinhood) MU | $902.5673 | +0.76% | +1.02% | $4.47M | $429K |
| 1255 | Resistance Dog REDO | $0.04465 | -0.07% | -19.07% | $4.46M | $58.21K |
| 1256 | Cryptex Finance CTX | $0.4622 | -1.46% | -11.61% | $4.46M | $22.17K |
| 1257 | Jager Hunter JAGER | $0.0000000003 | +0.71% | +1.70% | $4.46M | $49.61K |
| 1258 | Nomina NOM | $0.001529 | -0.56% | -2.26% | $4.44M | $2.65M |
| 1259 | Helium Mobile MOBILE | $0.00004965 | -3.72% | -7.12% | $4.43M | $615.98 |
| 1260 | Hey Anon ANON | $0.2883 | +1.92% | +6.18% | $4.43M | $137.37K |
| 1261 | Secret SCRT | $0.006403 | +1.42% | -6.52% | $4.42M | $20.56K |
| 1262 | Coca-Cola Tokenized Stock (Ondo) KOON | $96.1846 | +0.10% | +4.45% | $4.41M | $2.82M |
| 1263 | LeverUp LV | $0.04896 | +0.31% | -9.17% | $4.41M | $0 |
| 1264 | Aura Final Boss KIMCHI | $0.004406 | +20.77% | -30.76% | $4.39M | $784.32K |
| 1265 | The Arena ARENA | $0.0006233 | +2.13% | -0.33% | $4.38M | $6.08K |
| 1266 | MEVerse MEV | $0.002534 | +1.84% | -6.88% | $4.38M | $194.4K |
| 1267 | dYdX (ethDYDX) ETHDYDX | $0.105 | -1.62% | -3.81% | $4.37M | $1.51M |
| 1268 | Juventus Fan Token JUV | $0.2659 | -0.67% | -6.65% | $4.37M | $1.32M |
| 1269 | Microsoft Tokenized bStocks MSFTB | $524.3239 | +0.16% | +0.36% | $4.37M | $1.34M |
| 1270 | PaLM AI PALM | $0.05669 | +4.91% | +6.15% | $4.37M | $6.42K |
| 1271 | GOLDAO GOLDAO | $0.005516 | -8.49% | +12.60% | $4.37M | $367.96 |
| 1272 | Manifesting (manifesting.meme) MANIFEST | $0.004876 | -7.49% | -30.62% | $4.39M | $162.05K |
| 1273 | Fwog (SOL) FWOG | $0.004458 | +1.47% | -10.06% | $4.35M | $1.1M |
| 1274 | Polyhedra Network ZKJ | $0.005033 | +1.43% | -8.26% | $4.33M | $222.66K |
| 1275 | crow with knife CAW | $0.0000000056 | +0.47% | -5.97% | $4.33M | $7.4K |
| 1276 | Brickken BKN | $0.08146 | -0.90% | -12.98% | $4.32M | $48.44K |
| 1277 | up UP | $0.1672 | +9.64% | -3.69% | $4.32M | $1.05M |
| 1278 | Tesla Tokenized Stock (Robinhood) TSLA | $400.2232 | +0.26% | +7.46% | $4.31M | $993.59K |
| 1279 | PepeFork PORK | $0.0000000106 | +3.06% | +5.18% | $4.3M | $1.64K |
| 1280 | Purple Pepe $PURPE | $0.00001031 | -1.87% | +2.78% | $4.3M | $45.47K |
| 1281 | United States Oil Tokenized Fund (Ondo) USOON | $166.8122 | +0.25% | -7.66% | $4.3M | $708.34K |
| 1282 | BFG Token BFG | $0.003825 | -2.13% | -3.54% | $4.3M | $0 |
| 1283 | Equilibria Finance EQB | $0.1269 | +3.01% | -0.99% | $4.29M | $0 |
| 1284 | Asteroid Shiba ASTEROID | $0.00001011 | +18.79% | +23.98% | $4.25M | $483.13K |
| 1285 | Axe Compute Tokenized bStocks AGPUB | $8.1895 | +0.44% | +5.54% | $4.27M | $1.1M |
| 1286 | Wolf Safe Poor People WSPP | $0.0000000003 | +23.12% | +0.57% | $4.27M | $36.91K |
| 1287 | Enzyme MLN Listed | $1.3023 | -0.34% | -2.54% | $4.26M | $10.69K |
| 1288 | Paimon Polymarket SPV Token PPOLY | $13.2144 | +16.02% | -15.12% | $4.26M | $106.3K |
| 1289 | doginme DOGINME | $0.00006291 | +0.28% | -4.36% | $4.25M | $541.42K |
| 1290 | Broadcom Tokenized Stock (Ondo) AVGOON | $329.3144 | +0.11% | +1.17% | $4.25M | $2.1M |
| 1291 | Aragon ANT | $0.0983 | +1.36% | +102.87% | $4.25M | $0 |
| 1292 | Amaterasu Omikami OMIKAMI | $0.004483 | -0.14% | +9.35% | $4.24M | $11.87K |
| 1293 | NKN NKN | $0.005256 | -0.16% | -5.73% | $4.24M | $26.34K |
| 1294 | MonaCoin MONA | $0.06409 | +3.45% | +0.03% | $4.21M | $2.06K |
| 1295 | Bitrue Coin BTR | $0.01189 | +0.59% | +0.67% | $4.2M | $420.55K |
| 1296 | Gstock GSTOCK | $0.004249 | +9.36% | -16.26% | $4.19M | $1.5M |
| 1297 | Forest Protocol FOREST | $0.03213 | -4.53% | -19.63% | $4.14M | $282.97K |
| 1298 | TQQQ tokenized ETF (xStock) TQQQX | $61.0748 | +16.24% | +10.10% | $4.14M | $51.96K |
| 1299 | Ika IKA | $0.001379 | -0.54% | -14.35% | $4.14M | $135.92K |
| 1300 | Wen WEN | $0.000005682 | +1.15% | -1.02% | $4.13M | $112.34K |
Prices are in USD and come from third-party market data. They can differ from the prices of the pairs on this exchange.



































































































