Cryptocurrency prices by market cap
Live prices, 24h and 7d change, market cap and volume for 2,001 crypto assets, ranked by market capitalization. Coins you can trade on Xoibit are marked as listed.
| # | Coin | Price | 24h | 7d | Market cap | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | WINkLink WIN | $0.00006674 | -0.88% | +4.44% | $66.32M | $18.23M |
| 302 | CoW Protocol COW Listed | $0.1151 | -14.05% | -10.28% | $66.19M | $16.77M |
| 303 | MindWaveDAO NILA | $0.07841 | -0.13% | -0.20% | $66.08M | $302.04K |
| 304 | Rootstock Infrastructure Framework RIF | $0.06488 | -1.31% | -8.18% | $64.88M | $7.05M |
| 305 | SpaceX
Pre-IPO stock (Republic) PRESPCX | $135.2682 | +0.11% | -7.77% | $64.22M | $743.72K |
| 306 | o1.exchange O | $0.3985 | -2.73% | -4.55% | $63.76M | $1.34M |
| 307 | ZetaChain ZETA | $0.03734 | +2.02% | -6.44% | $63.65M | $3.84M |
| 308 | XPR Network XPR | $0.001885 | +0.91% | +1.36% | $63.41M | $1.27M |
| 309 | Seeker SKR | $0.01262 | -4.46% | -11.53% | $63.3M | $2.73M |
| 310 | Micron Technology Tokenized bStocks MUB | $902.9113 | +0.66% | +0.84% | $62.68M | $3.74M |
| 311 | Fidelity Digital Dollar FIDD | $0.9999 | +0.04% | +0.03% | $62.59M | $3.01M |
| 312 | Synthetix SNX | $0.1813 | -1.89% | -8.19% | $62.47M | $7.03M |
| 313 | Babylon BABY | $0.01207 | -3.06% | -10.30% | $62.46M | $3.82M |
| 314 | Amp AMP | $0.000692 | -0.04% | -7.16% | $62.13M | $17.7M |
| 315 | Artificial Inu AI | $0.06171 | -1.92% | -4.27% | $61.7M | $3.03M |
| 316 | Nervos Network CKB | $0.001224 | -1.64% | -14.18% | $61M | $1.8M |
| 317 | Theta Fuel TFUEL | $0.008115 | -1.16% | -7.91% | $61M | $408.38K |
| 318 | Targon SN4 | $13.8027 | +1.21% | -1.16% | $60.93M | $1.59M |
| 319 | Venus BUSD VBUSD | $0.02229 | +0.01% | -0.01% | $60.07M | $0 |
| 320 | Zano ZANO | $3.8759 | +7.87% | -4.59% | $60.01M | $1.05M |
| 321 | Bio Protocol BIO | $0.02373 | +10.37% | +5.38% | $59.89M | $29.19M |
| 322 | iShares Core S&P 500 Tokenized ETF (Ondo) IVVON | $768.1237 | 0.00% | +0.35% | $59.81M | $0 |
| 323 | DigiByte DGB | $0.003219 | -0.04% | -5.35% | $59.69M | $1.94M |
| 324 | Velo VELO | $0.003367 | +3.41% | -12.24% | $59.14M | $1.8M |
| 325 | ZIG Finance ZIG | $0.04196 | -0.05% | +1.23% | $59.11M | $87.26M |
| 326 | ONEchain ONE | $0.1073 | +0.88% | +4.64% | $59.01M | $2.23M |
| 327 | VeThor Token VTHO | $0.0005662 | -1.60% | -3.40% | $59.01M | $1.75M |
| 328 | Qubic QUBIC | $0.0000004021 | +0.70% | +4.09% | $58.8M | $803.85K |
| 329 | Banana For Scale BANANAS31 | $0.005826 | -1.38% | -2.69% | $58.26M | $2.22M |
| 330 | AI Analysis Token AIAT | $0.3946 | +0.90% | -0.41% | $57.77M | $379.35K |
| 331 | KAITO KAITO | $0.2387 | -0.65% | -5.11% | $57.62M | $6.17M |
| 332 | Baby Doge Coin BABYDOGE | $0.0000000003 | -1.07% | -8.22% | $57.51M | $1.1M |
| 333 | Axelar AXL Listed | $0.04463 | -2.30% | -10.06% | $55.9M | $4.7M |
| 334 | io.net IO | $0.1309 | -1.66% | -10.37% | $55.78M | $17.29M |
| 335 | aelf ELF | $0.06712 | +1.46% | +0.62% | $55.65M | $3.92M |
| 336 | SushiSwap SUSHI | $0.1936 | -0.58% | -4.45% | $55.52M | $8.65M |
| 337 | Alphabet tokenized stock (xStock) GOOGLX | $284.3044 | +0.47% | -11.79% | $55.01M | $4.06M |
| 338 | MarsCoin MARSCOIN | $0.0549 | +4.05% | -18.02% | $54.9M | $36.47M |
| 339 | Centrifuge CFG | $0.09422 | -0.89% | -8.80% | $54.38M | $4.04M |
| 340 | Acurast ACU | $0.1258 | +2.65% | +7.22% | $54.34M | $1.82M |
| 341 | Irys IRYS | $0.02116 | -7.85% | -42.51% | $54.32M | $19.09M |
| 342 | Re RE | $0.3403 | -8.91% | -12.20% | $54.31M | $6.31M |
| 343 | Turbo TURBO | $0.0007815 | +0.09% | -5.40% | $53.92M | $5.54M |
| 344 | Linea LINEA | $0.002385 | +0.54% | -6.55% | $53.35M | $7.13M |
| 345 | Aleo ALEO | $0.03455 | +14.32% | +0.25% | $53.09M | $1.36M |
| 346 | NEXPACE NXPC | $0.1685 | -2.26% | -3.10% | $53.06M | $3.86M |
| 347 | Somnia SOMI | $0.1849 | -4.64% | +5.01% | $53.06M | $3.09M |
| 348 | Dusk DUSK | $0.08644 | +0.10% | -23.81% | $52.92M | $4.11M |
| 349 | Strategy Stretch Preferred Tokenized Stock (Ondo) STRCON | $106.3038 | +0.11% | +0.99% | $52.65M | $690.73K |
| 350 | Spark SPK | $0.01696 | -3.79% | -6.04% | $52.29M | $6.43M |
| 351 | Nasdaq tokenized ETF (xStock) QQQX | $697.1549 | +0.43% | -1.43% | $52.18M | $1.08M |
| 352 | Xiaomi Tokenized Stock (xStock) XIAOX | $3.3608 | 0.00% | -1.60% | $51.82M | $0 |
| 353 | Threshold T | $0.004644 | +1.89% | -17.65% | $51.81M | $8.1M |
| 354 | Comedian BAN | $0.05176 | -1.80% | -10.56% | $51.75M | $2.18M |
| 355 | AB AB | $0.0005236 | -0.34% | -1.52% | $51.74M | $626.82K |
| 356 | Astar ASTR | $0.005792 | -1.92% | -6.60% | $50.93M | $428.85K |
| 357 | Janction JCT | $0.004826 | -3.59% | -29.71% | $49.91M | $22.41M |
| 358 | Oasis ROSE | $0.006124 | -1.28% | -10.57% | $49.75M | $1.15M |
| 359 | ShareX SHARE | $2.7566 | +0.09% | +1.93% | $49.62M | $1.44M |
| 360 | MegaETH MEGA | $0.04332 | -2.02% | -6.22% | $48.94M | $5.41M |
| 361 | Alchemy Pay ACH | $0.00473 | -1.18% | -7.14% | $48.55M | $1.57M |
| 362 | Creditcoin CTC | $0.08801 | -1.48% | -2.02% | $48.37M | $2.28M |
| 363 | Enjin Coin ENJ | $0.02394 | -0.81% | -3.88% | $48.2M | $2.72M |
| 364 | Berachain BERA | $0.1371 | -2.02% | -10.13% | $48.18M | $9.17M |
| 365 | NVIDIA tokenized stock (xStock) NVDAX | $205.2886 | +0.72% | -3.66% | $47.7M | $3.64M |
| 366 | Tellor TRB | $16.8017 | +2.65% | -3.87% | $47.57M | $6.56M |
| 367 | Venus XVS | $2.8804 | +0.81% | -3.91% | $47.4M | $1.24M |
| 368 | Holoworld AI HOLO | $0.05674 | -1.26% | -5.30% | $47.21M | $883.88K |
| 369 | Ontology ONT | $0.04708 | -0.21% | -6.47% | $47.08M | $1.49M |
| 370 | ChainOpera AI COAI | $0.2496 | -0.59% | +1.14% | $46.93M | $2.42M |
| 371 | SPDR S&P 500 Tokenized ETF (Ondo) SPYON | $764.35 | +0.20% | -0.72% | $46.82M | $1.28M |
| 372 | SPACE ID ID | $0.02992 | +0.71% | -3.78% | $46.59M | $2.03M |
| 373 | GoPlus Security GPS | $0.007948 | +1.16% | -4.00% | $46.57M | $3.44M |
| 374 | Open Campus EDU | $0.05407 | -2.86% | -11.11% | $46.54M | $1.04M |
| 375 | YELLOW YELLOW | $0.1124 | -5.43% | -36.22% | $46.43M | $1.71M |
| 376 | Data Network DATA | $0.1284 | -3.10% | -13.82% | $46.32M | $10.46M |
| 377 | Verified Emeralds VEREM | $18.3473 | -6.14% | +9.75% | $45.87M | $284.85K |
| 378 | OKZOO AIOT | $0.08721 | +1.95% | +30.30% | $45.81M | $5.87M |
| 379 | Mubarak MUBARAK | $0.04547 | +1.09% | -13.12% | $45.47M | $6.83M |
| 380 | Celo CELO | $0.07425 | -1.59% | -5.20% | $45.29M | $32.56M |
| 381 | Lisk LSK | $0.2051 | -25.35% | +25.69% | $45.16M | $108.06M |
| 382 | EscoinToken ELG | $0.2873 | +0.91% | -0.32% | $45.15M | $416.76K |
| 383 | Pop Mart International Tokenized Stock (xStock) POPMTX | $16.998 | 0.00% | +4.52% | $44.61M | $0 |
| 384 | BIM BIM | $1.4844 | +0.63% | -3.73% | $44.53M | $215.56K |
| 385 | Impossible Cloud Network ICNT | $0.1754 | -3.53% | -3.23% | $44.38M | $3.09M |
| 386 | Arcium ARX | $0.2123 | -2.12% | -1.67% | $44.34M | $1.77M |
| 387 | Polymesh POLYX | $0.03313 | -0.48% | -4.60% | $44.22M | $9.66M |
| 388 | Lombard BARD | $0.1112 | -0.87% | -2.70% | $44.11M | $2.36M |
| 389 | Vitalum VAM | $0.1297 | +0.30% | -3.50% | $44.05M | $753.29K |
| 390 | NVIDIA Tokenized bStocks NVDAB | $205.0279 | +0.67% | -3.50% | $43.99M | $9.23M |
| 391 | Brett (Based) BRETT | $0.004398 | +1.07% | -7.44% | $43.98M | $3.2M |
| 392 | Altlayer ALT | $0.005778 | -5.28% | -10.48% | $43.96M | $7.83M |
| 393 | Aztec AZTEC | $0.01505 | +1.76% | -10.71% | $43.33M | $6.21M |
| 394 | Merlin Chain MERL | $0.03027 | -1.71% | +11.57% | $43.28M | $4.96M |
| 395 | Nano XNO | $0.3242 | -0.91% | -2.30% | $43.2M | $111.13K |
| 396 | Toshi TOSHI | $0.0001026 | -1.73% | -3.54% | $43.14M | $2.95M |
| 397 | Jelly-My-Jelly JELLYJELLY | $0.04246 | -2.25% | -14.21% | $42.46M | $2.51M |
| 398 | Snek SNEK | $0.0005684 | -0.91% | -10.92% | $42.44M | $494.21K |
| 399 | Frankencoin ZCHF | $1.2114 | -0.06% | +0.11% | $42.4M | $22.7K |
| 400 | BOOK OF MEME BOME | $0.0006074 | -0.88% | -4.54% | $41.83M | $4.36M |
Prices are in USD and come from third-party market data. They can differ from the prices of the pairs on this exchange.



































































































