Cryptocurrency prices by market cap
Live prices, 24h and 7d change, market cap and volume for 2,001 crypto assets, ranked by market capitalization. Coins you can trade on Xoibit are marked as listed.
| # | Coin | Price | 24h | 7d | Market cap | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | Sonic SVM SONIC | $0.02205 | +1.66% | +0.14% | $18.42M | $1.2M |
| 702 | Smooth Love Potion SLP | $0.0005069 | -2.12% | -4.66% | $18.42M | $1.54M |
| 703 | Coinbase Tokenized bStocks COINB | $146.4536 | +0.46% | -11.31% | $18.26M | $2.21M |
| 704 | NVIDIA Tokenized Stock (Robinhood) NVDA | $204.891 | +0.63% | -3.61% | $18.22M | $3.43M |
| 705 | Boundless ZKC | $0.03212 | -0.64% | -3.96% | $18.18M | $2.94M |
| 706 | Ambire Wallet WALLET | $0.02499 | +36.46% | +34.42% | $18.13M | $430.8K |
| 707 | NaoX Protocol NAORIS | $0.03342 | +1.18% | +7.04% | $18.12M | $2.49M |
| 708 | Yooldo ESPORTS | $0.01995 | +116.86% | +152.69% | $17.95M | $13.69M |
| 709 | Lucidum Coin LUCIC | $0.1093 | +0.49% | -9.54% | $17.93M | $21.92K |
| 710 | Cysic CYS | $0.1114 | -2.02% | -0.59% | $17.92M | $2.03M |
| 711 | Public Masterpiece Technology PMT | $0.09726 | -0.17% | -0.35% | $17.9M | $60.26K |
| 712 | Chia XCH | $1.2357 | -1.33% | -7.76% | $17.81M | $537.55K |
| 713 | Broadcom Tokenized bStocks AVGOB | $326.5956 | +0.05% | +1.24% | $17.79M | $780.84K |
| 714 | Taiko TAIKO | $0.07333 | -1.86% | -9.55% | $17.69M | $1.59M |
| 715 | STBL STBL | $0.02523 | -3.08% | -7.03% | $17.66M | $1.1M |
| 716 | Comtech Gold CGO | $125.2048 | +1.51% | -2.35% | $17.65M | $759.28K |
| 717 | UPCX UPC | $0.1223 | +2.97% | -0.27% | $17.56M | $5.91M |
| 718 | DIA DIA | $0.146 | -1.24% | +1.52% | $17.47M | $2.3M |
| 719 | Adventure Gold AGLD | $0.1865 | -3.34% | +5.20% | $17.31M | $7.13M |
| 720 | CZ's Dog BROCCOLI | $0.0179 | +2.56% | -6.13% | $17.29M | $3.55M |
| 721 | QuarkChain QKC | $0.002374 | -1.30% | -3.24% | $17.29M | $476.5K |
| 722 | ChainGPT CGPT | $0.01847 | -1.86% | -8.04% | $17.23M | $2.13M |
| 723 | Bubblemaps BMT | $0.02256 | +0.22% | -28.79% | $17.13M | $21.25M |
| 724 | Pocket Network POKT | $0.007205 | -2.29% | -1.47% | $17.11M | $298.63K |
| 725 | Adshares ADS | $0.4388 | +0.30% | -2.75% | $17M | $137.48K |
| 726 | MediBloc MED | $0.001432 | -0.18% | -7.34% | $16.99M | $432.38K |
| 727 | Capybobo PYBOBO | $0.0004131 | -6.21% | -21.19% | $16.97M | $3.37M |
| 728 | Hookr.fun HOOKR | $0.01696 | +10.22% | +5.59% | $16.96M | $1.56M |
| 729 | HeyElsa ELSA | $0.0662 | -1.27% | -14.99% | $16.92M | $3.54M |
| 730 | iShares Core MSCI EAFE Tokenized ETF (Ondo) IEFAON | $99.1477 | +0.18% | +1.35% | $16.9M | $890.82K |
| 731 | Autonolas OLAS | $0.05633 | +4.20% | -4.38% | $16.86M | $129.44K |
| 732 | WalletConnect Token WCT | $0.0343 | -1.59% | -3.69% | $16.73M | $4.54M |
| 733 | DOGS DOGS Listed | $0.00003234 | -1.75% | -10.35% | $16.71M | $1.76M |
| 734 | Solend SLND | $0.167 | -6.19% | -6.24% | $16.7M | $0 |
| 735 | GameBuild GAME | $0.0008499 | -1.51% | -7.03% | $16.68M | $304.35K |
| 736 | Symbol XYM | $0.002546 | +0.62% | -1.78% | $16.67M | $8.93K |
| 737 | Tether Gold Tokens XAUT0 | $3,877.37 | +0.07% | -2.95% | $16.62M | $599.93K |
| 738 | aixbt AIXBT | $0.0166 | -1.59% | -10.67% | $16.58M | $1.57M |
| 739 | SNC SCANDIC COIN SNC | $0.1298 | -4.75% | -19.42% | $16.57M | $0 |
| 740 | dKargo DKA | $0.003307 | +0.22% | -8.61% | $16.53M | $112.32K |
| 741 | Gigachad GIGA | $0.00177 | +0.53% | -4.80% | $16.46M | $1.59M |
| 742 | Bonfida FIDA | $0.01656 | -2.70% | -5.93% | $16.41M | $3.68M |
| 743 | NeoSoul DNA | $0.1822 | +7.44% | -3.95% | $16.4M | $190.16M |
| 744 | Araracoin ARARA | $0.0004467 | -0.03% | +0.05% | $16.19M | $17.1K |
| 745 | Abelian ABEL | $0.1305 | -2.83% | +41.97% | $16.18M | $16.99K |
| 746 | SpaceX Tokenized Stock (Reality) RSPCX | $137.4255 | +0.50% | -7.61% | $16.11M | $100.44K |
| 747 | Fusionist ACE | $0.1372 | +0.05% | -2.78% | $15.98M | $5.99M |
| 748 | OpenServ SERV | $0.01626 | +8.74% | +7.74% | $15.97M | $593.26K |
| 749 | World Mobile Token WMTX | $0.01817 | +1.63% | +17.15% | $15.92M | $101.23K |
| 750 | MAX Exchange Token MAX | $0.2289 | +0.72% | -5.84% | $15.87M | $99.25K |
| 751 | Chromia CHR | $0.01615 | -0.92% | -6.07% | $15.8M | $1.07M |
| 752 | Orbler ORBR | $0.01549 | +0.32% | +10.25% | $15.74M | $13.79K |
| 753 | MetaMask USD MUSD | $0.9997 | 0.00% | -0.02% | $15.66M | $4.76M |
| 754 | Puffer PUFFER | $0.02718 | -2.47% | -6.58% | $15.63M | $3.44M |
| 755 | Freysa FAI | $0.001904 | +1.91% | -0.12% | $15.59M | $222.85K |
| 756 | ANyONe Protocol ANYONE | $0.1573 | +0.41% | -4.40% | $15.55M | $191.31K |
| 757 | PlaysOut PLAY | $0.01483 | -2.34% | -3.54% | $15.54M | $575.36K |
| 758 | Power Protocol POWER | $0.07399 | -3.54% | -2.59% | $15.54M | $1.65M |
| 759 | Biconomy BICO | $0.0155 | -3.69% | +2.87% | $15.5M | $1.91M |
| 760 | Doodles DOOD | $0.001985 | +2.69% | +37.77% | $15.48M | $14.81M |
| 761 | ARPA ARPA | $0.01019 | +3.01% | +3.55% | $15.48M | $8.27M |
| 762 | Shentu CTK | $0.09321 | -1.09% | -7.68% | $15.45M | $1.13M |
| 763 | Epic Private Internet Cash EPIC Listed | $0.791 | -0.64% | -26.55% | $15.41M | $0 |
| 764 | Incentiv CENT | $0.00157 | +3.71% | +5.02% | $15.39M | $981.97K |
| 765 | Hermez Network HEZ | $3.2582 | +0.26% | -0.72% | $15.31M | $2.07K |
| 766 | Mira MIRA | $0.04004 | -1.48% | -12.35% | $15.28M | $2.29M |
| 767 | RealLink REAL | $0.01111 | +0.11% | +6.90% | $15.27M | $97.18K |
| 768 | PolySwarm NCT | $0.008091 | -2.73% | -9.70% | $15.26M | $528.36K |
| 769 | Bitlayer BTR | $0.0457 | -0.83% | -14.91% | $15.23M | $1.14M |
| 770 | Spell Token SPELL | $0.00007787 | -0.60% | -3.79% | $15.2M | $1.07M |
| 771 | Perle PRL | $0.08685 | -1.97% | -11.02% | $15.2M | $3.94M |
| 772 | Firo FIRO | $0.7898 | -0.37% | -6.44% | $15.17M | $74.09K |
| 773 | Pixels PIXEL | $0.00433 | -1.34% | -12.49% | $15.16M | $4.55M |
| 774 | Animecoin ANIME | $0.002734 | -2.33% | -7.45% | $15.15M | $3.72M |
| 775 | Stargate Finance STG | $0.1625 | +4.66% | +3.05% | $15.08M | $7.43K |
| 776 | The Interfold FOLD | $0.04416 | -2.62% | -8.08% | $15.07M | $1.37M |
| 777 | Orderly ORDER | $0.03561 | -0.51% | -26.33% | $15.07M | $4.04M |
| 778 | Tutorial TUT | $0.01811 | +3.44% | +4.63% | $15.05M | $3.38M |
| 779 | LUCA LUCA | $0.3088 | -1.79% | -3.39% | $15M | $76.89K |
| 780 | Xai XAI | $0.007051 | -1.41% | -8.85% | $14.96M | $2.28M |
| 781 | Hemi HEMI | $0.005004 | +7.74% | +7.53% | $14.94M | $6.03M |
| 782 | Newton Protocol NEWT | $0.043 | -1.85% | -4.27% | $14.93M | $2.86M |
| 783 | Tensor TNSR | $0.02822 | -1.52% | -5.48% | $14.87M | $2.99M |
| 784 | Direxion MU Bull 2X ETF Tokenized bStocks MUUB | $24.9838 | +1.24% | +0.02% | $14.75M | $1.67M |
| 785 | KAIO KAIO | $0.02158 | +1.95% | -17.45% | $14.7M | $1.3M |
| 786 | Venom VENOM | $0.01482 | -0.01% | +0.01% | $14.66M | $0 |
| 787 | Goldgr GOLDGR | $124.4247 | +0.01% | -3.03% | $14.64M | $0 |
| 788 | Big Titty Coin BTC | $0.01446 | -44.57% | -32.82% | $14.46M | $5.2M |
| 789 | iShares Core US Aggregate Bond Tokenized ETF (Ondo) AGGON | $97.3778 | +1.53% | -0.37% | $14.42M | $41.19K |
| 790 | SynFutures F | $0.002824 | -2.57% | -6.63% | $14.33M | $5.29M |
| 791 | Gradients SN56 | $3.4287 | -0.81% | -9.58% | $14.32M | $243.12K |
| 792 | Boner Coin BONER | $0.01426 | +5.55% | -7.04% | $14.26M | $1.28M |
| 793 | Lumia LUMIA | $0.07763 | -1.41% | +1.27% | $14.26M | $1.49M |
| 794 | Radworks RAD | $0.241 | -1.19% | -11.50% | $14.23M | $5.27M |
| 795 | Talus US | $0.004948 | +2.96% | +2.94% | $14.16M | $6.5M |
| 796 | Circle Tokenized Stock (Reality) RCRCL | $72.9813 | +0.44% | -14.85% | $14.16M | $362.49K |
| 797 | Faith Tribe FTRB | $0.004264 | -0.42% | +2.03% | $14.08M | $123.43K |
| 798 | Goatseus Maximus GOAT | $0.01407 | +1.11% | -0.83% | $14.07M | $1.3M |
| 799 | Moonriver MOVR | $1.1252 | +4.47% | +5.44% | $14.05M | $3.6M |
| 800 | Fogo FOGO | $0.002602 | -4.36% | -32.51% | $13.98M | $3.66M |
Prices are in USD and come from third-party market data. They can differ from the prices of the pairs on this exchange.



































































































